Summerville, SC Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Summerville, SC subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Summerville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Summerville Alston Place 1 $250,000 6
Summerville Arbor Oaks 5 $283,600 86
Summerville Arbor Walk 4 $364,975 83
Summerville Arcady Woods 2 $764,425 62
Summerville Ashborough 11 $534,209 48
Summerville Ashborough East 10 $608,830 74
Summerville Ashley Cove 1 $474,999 7
Summerville Ashley Forest 1 $384,500 64
Summerville Ashley Plantation 1 $272,500 63
Summerville Autumn Creek 1 $779,990 1
Summerville Azalea Estates 1 $185,000 1464
Summerville Barony Ridge 1 $324,990 61
Summerville Belmont 2 $852,500 118
Summerville Berkeley Commons 4 $337,975 114
Summerville Berkeley Farms 1 $365,000 78
Summerville Blackberry Creek 2 $349,950 51
Summerville Boyle Plantation 1 $225,000 33
Summerville Bradford Chase 3 $311,333 43
Summerville Branch Creek 7 $434,700 88
Summerville Brandymill 5 $332,180 69
Summerville Briarwood 7 $349,643 74
Summerville Bridges Of Summerville 10 $369,670 49
Summerville Brookwood 6 $345,650 66
Summerville Buckshire 6 $358,983 85
Summerville Butternut Ridge 2 $419,400 46
Summerville Cane Bay Plantation 510 $430,150 78
Summerville Carnes Crossroads 107 $490,143 56
Summerville Carriage Lane 3 $507,000 52
Summerville Carrington Chase 3 $317,300 98
Summerville Cedar Springs 1 $287,000 22
Summerville Central Avenue Townhomes 3 $322,500 56
Summerville Central Commons 3 $252,966 68
Summerville Central Estates 4 $563,990 310
Summerville Challedon 1 $249,900 42
Summerville Chaparral 3 $1,954,665 257
Summerville Charleston Chase 2 $369,550 189
Summerville Cherrywood Estates 9 $668,100 114
Summerville Clemson Terrace 3 $289,967 81
Summerville Corey Woods 12 $307,400 76
Summerville Country Club Estates 2 $562,450 62
Summerville Coventry Place 1 $215,000 73
Summerville Creekside At Andrews 12 $411,491 105
Summerville Crescent Cove Villas 8 $286,734 117
Summerville Crestwood 3 $397,833 29
Summerville Crichton Parish 2 $301,500 180
Summerville Cross Area (east) 2 $232,000 42
Summerville Cross Creek Estates 1 $374,500 153
Summerville Daniels Orchard 4 $418,200 65
Summerville Dawson Branch 3 $270,667 84
Summerville Dawson Pointe 17 $256,853 57
Summerville Dorchester Estates 1 $295,000 62
Summerville Dovewood 1 $426,000 20
Summerville Drakesborough 13 $358,043 66
Summerville Drayton Oaks 4 $723,725 64
Summerville Dunmeyer Hill Estates 1 $325,740 46
Summerville Dunmeyer Oaks 1 $184,900 69
Summerville Eagle Harbor 1 $349,000 49
Summerville East Highland Acres 1 $480,000 122
Summerville Evergreen 2 $490,750 163
Summerville Felder Creek 6 $356,000 77
Summerville Fieldview 7 $405,000 45
Summerville Flowertown 6 $272,967 57
Summerville Founders Corner 4 $418,955 147
Summerville Founders Park 15 $355,790 78
Summerville Gadsden Acres 2 $362,500 16
Summerville Gadsden Manor 2 $1,161,500 26
Summerville Gahagan 4 $446,224 94
Summerville Gahagan Plantation 3 $463,333 38
Summerville Garbon Fields 1 $274,000 84
Summerville Glendale Acres 1 $750,000 371
Summerville Greenhurst 10 $292,440 76
Summerville Greenwood Ranches 3 $466,633 58
Summerville Guilford Gates 1 $1,200,000 819
Summerville Hampton Woods 8 $321,958 74
Summerville Hewing Farms 24 $611,013 164
Summerville Hickory Ridge 3 $363,000 108
Summerville Highland Park 1 $415,000 8
Summerville Highwoods Plantation 2 $347,500 34
Summerville Historic District 24 $945,917 110
Summerville Hunters Creek 1 $235,000 53
Summerville Huntington Farms 1 $399,000 84
Summerville Indian Springs 1 $325,000 58
Summerville Irongate 5 $406,960 20
Summerville Jedburg 1 $1,995,000 843
Summerville Kensington Park 1 $375,000 68
Summerville Kings Grant 13 $517,015 70
Summerville Kittering Commons 1 $227,900 296
Summerville Knightsville Farms 1 $329,000 18
Summerville Lakes Of Summerville 18 $310,494 66
Summerville Lazy Acres 4 $516,058 88
Summerville Lebanon Area 21 $761,062 221
Summerville Legend Oak 1 $335,000 48
Summerville Legend Oaks Plantation 35 $529,791 58
Summerville Limehouse 5 $423,400 26
Summerville Limehouse Farms 16 $407,197 20
Summerville Limehouse Village 10 $419,300 150
Summerville Mackey Farms 3 $392,967 22
Summerville Madison Ridge 1 $420,000 69
Summerville Mallard Crossing 11 $335,291 94
Summerville Marlin Estates 3 $335,733 31
Summerville Marrington Villas At Cobblestone 2 $436,200 96
Summerville Marshall Acres 2 $372,500 86
Summerville Mateeba Estates 1 $675,000 40
Summerville Mckewn 1 $374,900 61
Summerville Meadow Run 1 $310,000 78
Summerville Midland Terrace 7 $214,571 85
Summerville Millbrook 3 $628,833 319
Summerville Millwood 1 $339,900 20
Summerville Myers Mill 11 $361,289 78
Summerville New Hope Estates 3 $394,967 43
Summerville Newington Patio Homes 1 $390,000 6
Summerville Newington Plantation 7 $451,986 40
Summerville Nexton 284 $536,329 84
Summerville None 135 $899,595 239
Summerville Oak Knoll 2 $412,500 28
Summerville Oak Ridge Estates 1 $570,000 37
Summerville Oakbrook Commons 1 $250,000 23
Summerville Oakdale Estates 7 $341,629 43
Summerville Okatee 3 $313,300 36
Summerville Orchard Hill 3 $536,298 69
Summerville Palmetto Park 4 $288,475 106
Summerville Palmetto Reach 4 $276,875 165
Summerville Palmetto Row 3 $309,633 93
Summerville Paradise Lakes 2 $172,700 181
Summerville Pecan Grove 1 $768,000 13
Summerville Petterson Meadows 2 $396,250 37
Summerville Pine Crest 1 $328,000 64
Summerville Pine Forest 5 $439,500 53
Summerville Pine Forest Country Club 19 $531,836 81
Summerville Pine Forest Inn 1 $995,000 0
Summerville Pine Hill 3 $256,333 60
Summerville Pine Hill Acres 1 $347,900 49
Summerville Pinehill Acres 18 $242,322 160
Summerville Pineland Preserve 33 $488,433 56
Summerville Pineland Village 2 $600,000 52
Summerville Pines At Gahagan 2 $487,450 35
Summerville Pineview 1 $345,000 120
Summerville Pineview North 13 $393,846 94
Summerville Plum Creek 4 $371,975 43
Summerville Pt 21 Mile 1 $325,000 477
Summerville Quail Arbor 8 $346,125 59
Summerville Quail Arbor V 5 $376,080 57
Summerville Reminisce 3 $374,633 23
Summerville Reserve At Mallard Crossing 5 $365,960 86
Summerville Riley 1 $299,900 85
Summerville River Birch 4 $542,950 77
Summerville Robynwyn 1 $299,000 53
Summerville Rogers Cove 1 $227,900 124
Summerville Rose Hill 4 $273,700 113
Summerville Royle Acres 1 $320,000 53
Summerville Rural 1 $375,000 366
Summerville Salisbury Acres 3 $801,633 85
Summerville Sangaree 18 $308,406 69
Summerville Sangaree Gardens 2 $282,450 55
Summerville Scotch Range 3 $241,333 102
Summerville Scotts Mill 6 $349,067 63
Summerville Shady Oaks 5 $275,780 188
Summerville Sheep Island 33 $504,807 167
Summerville Shell Pointe At Cobblestone Village 6 $367,531 50
Summerville Shepard Place 1 $849,999 48
Summerville Sheppards Park 2 $525,000 33
Summerville Six Oaks 30 $414,484 68
Summerville South Pointe 6 $426,333 27
Summerville South Pointe Estates 3 $546,300 99
Summerville Southern Magnolias 3 $346,600 49
Summerville Sprucewood 2 $247,450 126
Summerville Stone Gate 1 $1,199,500 80
Summerville Summer Ridge 1 $385,000 31
Summerville Summer Trace 1 $440,000 13
Summerville Summer Wood 17 $255,011 77
Summerville Summers Corner 176 $449,149 70
Summerville Summerset Acres 2 $249,750 32
Summerville Summerville 2 $794,750 82
Summerville Summerville Country Estates 1 $525,000 61
Summerville Summerville Duplex Comm 1 $239,000 194
Summerville Summerville Estates 2 $75,000 224
Summerville Summerville Heights 1 $279,000 130
Summerville Summerville Place 8 $327,287 66
Summerville Sunburst Lakes 1 $335,000 18
Summerville Sunnyfield 2 $383,500 52
Summerville Sweetbay Cove 3 $478,121 37
Summerville Sweetgrass Station 15 $457,778 127
Summerville Taylor Estates 1 $272,000 68
Summerville Tea Farm 4 $1,220,000 55
Summerville Teal On The Ashley 1 $525,000 11
Summerville The Arbor 1 $158,000 55
Summerville The Bluffs At Ashley River 4 $508,325 62
Summerville The Cove At Mallard Crossing 22 $410,657 72
Summerville The Garrison 3 $464,075 12
Summerville The Ponds 67 $510,867 89
Summerville The Summit 7 $856,271 55
Summerville Timber Trace 1 $525,000 37
Summerville Timberlane Townhouses 1 $600,000 328
Summerville Tramway 5 $312,560 179
Summerville Twin Lakes 3 $102,300 242
Summerville Twin Oaks 4 $499,972 52
Summerville Tyner Trail 1 $290,000 47
Summerville Victoria Pointe 1 $481,900 54
Summerville Walnut Farms 3 $833,167 48
Summerville Waring Hall 1 $383,600 89
Summerville Waterside Landing 2 $375,000 68
Summerville Watson Hill 38 $472,274 78
Summerville Weatherstone 11 $347,955 33
Summerville Wentworth Hall 4 $357,450 96
Summerville Wescott Plantation 61 $367,676 59
Summerville West Side Heights 5 $178,000 124
Summerville Whippoorwill 1 $235,000 92
Summerville White Church Place 1 $350,000 34
Summerville White Gables 26 $386,977 55
Summerville Wilmor Acres 1 $299,900 55
Summerville Windward Village 11 $258,626 63
Summerville Woodland Estates 3 $658,333 134
Summerville Woodlawn 3 $346,333 186

Login to Personal Shopper

Pixel